|
倫敦《金融時報》2009年全球MBA及EMBA排名榜
倫敦《金融時報》2009年全球MBA及EMBA排名榜已公佈,兩排名榜首10所院校名單如下:
| MBA |
| 排名 | 院校 |
| 1 | University of Pennsylvania:Wharton (U.S.A.) |
| 1 | London Business School (U.K.) |
| 3 | Harvard Business School (U.S.A.) |
| 4 | Columbia Business School (U.S.A.) |
| 5 | Insead (France/Singapore) |
| 6 | Stanford University GSB (U.S.A.) |
| 6 | IE Business School (Spain) |
| 8 | Ceibs (China) |
| 9 | MIT Sloan School of Management (U.S.A.) |
| 10 | New York University:Stern (U.S.A.) |
| EMBA |
| 排名 | 院校 |
| 1 | Kellogg/Hong Kong UST Business School (China) |
| 2 | Trium:HEC Paris/LSE/New York University:Stern (France/U.K./U.S.A.) |
| 3 | Columbia/London Business School (U.S.A./U.K.) |
| 4 | University of Chicago:Booth (U.S.A./U.K./Singapore) |
| 5 | University of Pennsylvania:Wharton (U.S.A.) |
| 5 | Insead (France/Singapore) |
| 7 | IE Business School (Spain) |
| 8 | London Business School (U.K.) |
| 9 | Columbia Business School (U.S.A.) |
| 10 | Duke University:Fuqua (U.S.A.) |
資料來源:《金融時報》網頁 (網址:http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/rankings)
|